Taikymas:
MAN TGL 10.150 4.6 [D0834LFL66] 2020-02-02
MAN TGL 10.150 4.6 [D0834LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 10.180 4.6 [D0834LFL67] 2020-02-2
MAN TGL 10.180 4.6 [D0834LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 10.180 4.6 [D0834LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 10.220 4.6 [D0834LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 10.220 4.6 [D0834LFLAC] 2020-02-2
MAN TGL 10.220 4.6 [D0834LFLAE] 2020-02-02
MAN TGL 10.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGL 10.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 10.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 10.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGL 10.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 10.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-2
MAN TGL 10.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 10.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-02
MAN TGL 10.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-02
MAN TGL 12.150 4.6 [D0834LFL66] 2020-02-02
MAN TGL 12.150 4.6 [D0834LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 12.180 4.6 [D0834LFL67] 2020-02-2
MAN TGL 12.180 4.6 [D0834LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 12.180 4.6 [D0834LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 12.220 4.6 [D0834LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 12.220 4.6 [D0834LFLAC] 2020-02-2
MAN TGL 12.220 4.6 [D0834LFLAE] 2020-02-02
MAN TGL 12.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGL 12.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 12.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 12.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGL 12.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 12.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-2
MAN TGL 12.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 12.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-02
MAN TGL 12.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-02
MAN TGL 7.150 4.6 [D0834LFL66] 2020-02-02
MAN TGL 7.150 4.6 [D0834LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 7.180 4.6 [D0834LFL67] 2020-02-2
MAN TGL 7.180 4.6 [D0834LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 7.180 4.6 [D0834LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 7.220 4.6 [D0834LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 7.220 4.6 [D0834LFLAC] 2020-02-2
MAN TGL 7.220 4.6 [D0834LFLAE] 2020-02-02
MAN TGL 7.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGL 7.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 7.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 7.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGL 7.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 7.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-2
MAN TGL 7.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 7.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-02
MAN TGL 7.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-02
MAN TGL 8.150 4.6 [D0834LFL66] 2020-02-02
MAN TGL 8.150 4.6 [D0834LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 8.180 4.6 [D0834LFL67] 2020-02-2
MAN TGL 8.180 4.6 [D0834LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 8.180 4.6 [D0834LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 8.220 4.6 [D0834LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 8.220 4.6 [D0834LFLAC] 2020-02-2
MAN TGL 8.220 4.6 [D0834LFLAE] 2020-02-02
MAN TGL 8.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGL 8.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-2
MAN TGL 8.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGL 8.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGL 8.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGL 8.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-2
MAN TGL 8.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-02
MAN TGL 8.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-02
MAN TGL 8.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-02
MAN TGM 12.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGM 12.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-02
MAN TGM 12.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGM 12.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGM 12.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGM 12.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-02
MAN TGM 12.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-2
MAN TGM 12.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-2
MAN TGM 12.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-2
MAN TGM 13.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGM 13.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-02
MAN TGM 13.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGM 13.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGM 13.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGM 13.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-02
MAN TGM 13.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-2
MAN TGM 13.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-2
MAN TGM 13.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-2
MAN TGM 15.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGM 15.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-02
MAN TGM 15.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGM 15.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGM 15.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGM 15.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-02
MAN TGM 15.340 6.9 [D0836LFL68] 2020-02-2
MAN TGM 15.340 6.9 [D0836LFLAC] 2020-02-2
MAN TGM 15.340 6.9 [D0836LFLAF] 2020-02-2
MAN TGM 18.250 6.9 [D0836LFL66] 2020-02-2
MAN TGM 18.250 6.9 [D0836LFLAA] 2020-02-02
MAN TGM 18.250 6.9 [D0836LFLAD] 2020-02-2
MAN TGM 18.290 6.9 [D0836LFL67] 2020-02-02
MAN TGM 18.290 6.9 [D0836LFLAB] 2020-02-2
MAN TGM 18.290 6.9 [D0836LFLAE] 2020-02-02
Produkto parametrai:
| Įtampa [ V ] | 24 |
| Amp. [A] | 110 |
| G [vnt. ] | NE/8 |
OEM nuoroda
| Mitsubishi |
A003TV9071A, A003TV9071B, A003TV9171A, A003TV9171B, A004TR8471BT, A004TR8571AT, A3TV9071A, A3TV9071B, A3TV9171A, AB47,417 A4TR8571AT |
| VYRAS |
51261017334, 51261017336, 51261017344, 51261017345, 51261017347, 51261017348, 51261017351, 51261017352, 51261017354, 51261017355, 51261017356 |
q&A
Klausimas: Ar galite atlikti OEM ir ODM?
A: Taip, tiek OEM, tiek ODM yra priimtini. Medžiagos, stiliai ir specialūs reikalavimai gali būti pritaikyti. Aptarsime pagrindinį kiekį ir pasiūlysime.
Q: Ar galiu prašyti pakeisti pakuotės ir transportavimo formą?
A: Taip, mes galime pakeisti pakuotės ir transportavimo formą pagal jūsų pageidavimą, tačiau jūs turite padengti savo išlaidas, patirtas per šį laikotarpį, ir užtepimus.
K: Ar esate prekybos įmonė ar gamintojas?
A: Esame integruotos įmonės scenografija, kūrimas, gamyba ir pardavimas.
Populiarus Žymos: mitsubishi a3tv9171b a4tr8471bt,vyras 51261017351 51261017355 vyras tgl d0836lflad d0834lfl66 d0834lfl67, Kinija mitsubishi a3tv9171b a4tr8471bt,vyras {{14}dldl 8366843 d0834lfl67 gamintojai, tiekėjai, gamykla



